Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | NEMA16 stator và rôto bước lỗ bên trong giữa | Vật chất: | 0,5 |
---|---|---|---|
Đăng kí: | kiểm soát công nghiệp | Nó có thể tùy chỉnh được không: | Có thể tùy chỉnh |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Làm nổi bật: | Dập cán điện bằng thép,Dập cán điện cho Nema 16,thép cán điện |
Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh,Chào mừng yêu cầu của bạn!
Lõi động cơ cho điều khiển công nghiệp NEMA16 (39mm)lỗ bên trong giữa ngăn xếp stato và rôto
Thông số kỹ thuật:
NEMA16 (39mmStato bước và rôto) | ||
39 BYG 1.8 ° bình thường | 39 BYG lỗ bên trong giữa 1,8 ° | 39 BYG lỗ bên trong lớn 1,8 ° |
ID stator 21,85mm | ID stator 23,85mm | ID stator 25,85mm |
rôto OD 21,96mm | rôto OD 23,87mm | rôto OD 25,88mm |
rôto ID 5 / 6,5 / 8mm | rôto ID 5 / 6.35 / 6.5 / 8mm | rôto ID 5 / 6,5 / 8 / 9,45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Lõi rôto stato động cơ | Công cụ dập | thiết bị tự phát triển |
---------------- Tất cả hình ảnh đều được chụp từ xưởng, Chào mừng bạn đến thăm công ty chúng tôi! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Mrs. Tina
Tel: +8617318815976