|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | 80 ngăn xếp rôto và stato servo | Vật chất: | 0,35 |
---|---|---|---|
Đăng kí: | kiểm soát công nghiệp | Nó có thể tùy chỉnh được không: | Có thể tùy chỉnh |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Người mẫu: | 80 ngăn xếp rôto và stato servo |
Làm nổi bật: | Cán lõi động cơ AC Servo,Cán lõi động cơ không chổi than,vật liệu xếp chồng lớp lõi B50A600 |
Tất cả các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh,Chào mừng yêu cầu của bạn!
Lõi động cơ cho điều khiển công nghiệp 80 servoquán tính nhỏ ngăn xếp stato và rôto
Thông số kỹ thuật:
Stator | ||||||
Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều rộng cực | Số lượng vị trí | bộ xương | Chiều cao của lõi | Độ dày vật liệu |
77 | 40,5 | 7.2 | 12 | N / A | L = 40/45/60 | 0,35 |
Stator | ||||||
Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều rộng cực | Số lượng vị trí | bộ xương | Chiều cao của lõi | Độ dày vật liệu |
77 | 40 | 7 | 12 | VÂNG | L = 40/45/60 | 0,35 |
Rotor | |||
Đường kính ngoài | Đường kính trong | Cây sào | Chiều cao của lõi |
39,5 | 20 | 10 | L = 40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Lõi rôto stato động cơ | Công cụ dập | thiết bị tự phát triển |
---------------- Tất cả hình ảnh đều được chụp từ xưởng, Chào mừng bạn đến thăm công ty chúng tôi! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Mrs. Tina
Tel: +8617318815976